Размеры Pierre Lauren
Мужская рубашка Pierre Lauren CLASSIC (прямой крой):
Классическая мужская рубашка Pierre Lauren подойдет для большинства мужчин. В ней будет комфортно как на работе, так и во время отдыха. Купить мужскую рубашку классического силуэта в нашем интернет-магазине можно ЗДЕСЬ:![]() |
Размеры рубашек CLASSIC | ||||||
| окружность шеи, размер ворота в см | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| окружность шеи, размер ворота в дюймах | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | |
| полуобхват груди, см | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
| полуобхват талии, см | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
| длина рукава, см | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
| длина рубашки по спинке, см | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | |
Мужская рубашка Pierre Lauren SLIM FIT:
Приталенная мужская рубашка Pierre Lauren с покроем Slim Fit - лишь немного уже классики, но тем не менее это хорошо чувствуется при ношении с костюмом. А если вы предпочитаете после работы свободный стиль, эта рубашка будет идеальным выбором - Slim Fit одинаково хорошо выглядит в деловом и свободном стиле. Приталенную рубашку купить можно ЗДЕСЬ![]() |
Размеры рубашек SLIM FIT | ||||||
| окружность шеи, размер ворота в см | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| окружность шеи, размер ворота в дюймах | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | |
| полуобхват груди, см | 58 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| полуобхват талии, см | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| длина рукава с манжетой, см | 63 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | |
| длина рубашки по спинке, см | 80 | 81 | 81 | 83 | 83 | 84 | |
Рубашка мужская Pierre Lauren SUPER SLIM FIT (зауженная с вытачками на спине):
Рубашки Pierre Lauren с покроем Super Slim Fit - это для стройных мужчин. Зауженная, хорошо сидит по фигуре. Носить такую рубашку можно с костюмом и на выпуск - она отлично смотрится.![]() |
Размеры рубашек SUPER SLIM FIT | ||||||
| окружность шеи, размер ворота в см | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| окружность шеи, размер ворота в дюймах | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | |
| полуобхват груди, см | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | |
| полуобхват талии, см | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | |
| длина рукава с манжетой, см | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | |
| длина рубашки по спинке, см | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
Мужские рубашки Pierre Lauren BIG SIZE:
Мужские рубашки больших размеров Pierre Lauren Big Size по покрою классические, увеличенных размеров, несомненно подойдут для больших людей на все случаи жизни.| Размеры рубашек BIG SIZE | ||||||||
| окружность шеи, размер ворота в см | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| полуобхват груди, см | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| полуобхват талии, см | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| длина рукава с манжетой, см | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| длина рубашки по спинке, см | 91 | 91 | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 |
Таблица размеров мужских рубашек OXT and FORT
OXT and FORT SLIM FIT
| DESCRIPTION / РАЗМЕР | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Z1 - COLLAR / ОБХВАТ ПО ВОРОТУ см | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
| G - CHEST WIDHT (AT ARMHOLE HEIGHT) / ПОЛУОБХВАТ ГРУДИ см | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| H - WAIST / ПОЛУОБХВАТ ТАЛИИ см | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 66 |
| I - BOTTOM / НИЖНЯЯ ЧАСТЬ см | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| J - SLEEVE LENGHT (WITHOUT CUFF) / ДЛИНА РУКАВА БЕЗ МАНЖЕТА см | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| K - CUFF HEIGHT / ВЫСОТА МАНЖЕТА см | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

OXT and FORT BIG SIZE

OXT and FORT EXTRA SLIM FIT



